345. BUSRA SOFYAN ARIFIN (69), PDG-14, MAKKAH
346. ANDI PAKKANNA (82), UPG-23, MAKKAH
347. MUKLAS EDIE IDAD (83), PLM-13, MADINAH
348. NUHERA DAENG MACEYYA (89), UPG-18, MADINAH
349. ZAMAN DALIMUNTHE (69), KNO-9, MADINAH
350. HIDAYATUSSIBYAN BULKAINI AMIR (50), BDJ-18, MAKKAH
351. HANIYAH MASRAN NAIMAN (74), JKG-11, MAKKAH
352. MARIYATI ARJO SUMITRO (66), BTH-25, MAKKAH
353. BIDASARI DAGA SULEMAN (72), UPG-22, MADINAH
354. TIAPSA MAYYU (50), SUB-101, MAKKAH
355. SIN KAKIAY (64), UPG-27, MAKKAH
356. RATNA RAJAM (57), SOC-71, MAKKAH
357. KARMUTI DARYONO SUTONO (58), SOC-37, MAKKAH
358. WASIYATUN MANGUN SASTRO (70), SUB-29, MAKKAH
Artikel Terkait
Kemenag Terbitkan 98.972 Surat Keputusan Inpassing untuk Guru Madrasah Non ASN
Kemenag Targetkan Angka Kawin Anak Turun 8,74 Persen di 2024, Agus Suryo Suripto: Dapat Menyebabkan Stunting
Kemenag Mulai Siapkan Layanan Ibadah Haji 1445 H/2024 M, Begini Kata Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid
Kemenag Buka Pendaftaran Seleksi Petugas Haji 1445 H/2024 M, Ini Jadwal dan Syaratnya
Panitia Umumkan Hasil Seleksi Pascasanggah CPNS Kemenag 2023, Ini Kelengkapan Dokumen yang Harus Diunggah