318. MOHAMMAD RACHMAT SUDIBYO (75), PT. AL MARHAMAH KARUNIA UTAMA, MAKKAH
319. KAMSUDI KASNAWI (81), SOC-42, MAKKAH
320. SAILANI CIKMARI (76), PLM-14, MAKKAH
321. TUKILAH AMAT REJO (88), SUB-73, MAKKAH
322. MAHMUDDIN MAHIDIN HASJIM (77), JKG-61, MAKKAH
323. RUBAINI SARIPUL ISHAK (69), PLM-9, MAKKAH
324. SURIA IPAN SOPANDI (63), JKS-58, MAKKAH
325. DJAELANI MUH KAMDANI (64), SUB-54, MAKKAH
326. JHONY HERMAN (66), PDG-11, MAKKAH
327. MUHARIYAH SANWIKARTA SAWIRANA (72), JKG-60, MAKKAH
328. TASRIYAH WAGE SALWAN (65), SOC-26, MADINAH
329. ROEQAYAH MACHALI SARIF (76), SUB-94, MAKKAH
330. ASARI SODELI BANI (61), JKG-39, MAKKAH
Artikel Terkait
Kemenag Terbitkan 98.972 Surat Keputusan Inpassing untuk Guru Madrasah Non ASN
Kemenag Targetkan Angka Kawin Anak Turun 8,74 Persen di 2024, Agus Suryo Suripto: Dapat Menyebabkan Stunting
Kemenag Mulai Siapkan Layanan Ibadah Haji 1445 H/2024 M, Begini Kata Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid
Kemenag Buka Pendaftaran Seleksi Petugas Haji 1445 H/2024 M, Ini Jadwal dan Syaratnya
Panitia Umumkan Hasil Seleksi Pascasanggah CPNS Kemenag 2023, Ini Kelengkapan Dokumen yang Harus Diunggah